
次氯酸在各个领域被用于除菌・消毒。
并且在人体内部也有生成。
我们通过第三方检测机构,确保公正性的同时,
进行各种各样的安全性测试。
※基于松下次氯酸系列产品的检测结果
并且在人体内部也有生成。
我们通过第三方检测机构,确保公正性的同时,
进行各种各样的安全性测试。
※基于松下次氯酸系列产品的检测结果


名称 | 评价内容 | 检验依据 | 报告编号 | 取得时间 | 检测机构 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测试对象 | 测试时间 | 结果 | 测试条件 | |||||
28天毒理报告 | F-JPT70C | 28d | 无毒 | 动物实验 | "GB/T 16886.11-2011 消毒技术规范(2002版)2.3.2" |
SHA01-21080228-JC-01 | 2021/10/22 | 上海微谱科技集团股份有限公司 |
90天毒理报告 | F-JPT70C | 90d | 无毒 | 动物实验 | "GB/T 16886.11-2011 消毒技术规范(2002版)2.3.2 消毒技术规范(2002版)2.3.9" |
SHA01-21110101-JC-01 | 2022/5/31 | 上海微谱科技集团股份有限公司 |
急性眼刺激实验 | F-JPT70C | 72h | 对新西兰兔眼刺激反应平均积分均值为0.00,属无刺激性 | 次氯酸浓度100mg/L・动物实验 | 《消毒技术规范》2.3.1 | SHA01-22020198-JC-08 | 2022/6/21 | 上海微谱科技集团股份有限公司 |
多次完整皮肤刺激实验 | F-JPT70C | 14d | 对新西兰兔多次完整皮肤刺激每天每只动物反应积分均值为0.00,属无刺激性 | 次氯酸浓度100mg/L・动物实验 | 《消毒技术规范》2.3.2 | |||
急性经口毒性实验 | F-JPT70C | 14d | 对小鼠急性经口毒性LD50>5000mg/KG体重,属实际无毒。 | 次氯酸浓度100mg/L・动物实验 | 《消毒技术规范》2.3.4 | |||
急性吸入毒性实验 | F-JPT70C | 14d | 对小鼠急性经口毒性LC502h>10000mg/m³,属实际无毒。 | 次氯酸浓度100mg/L・动物实验 | 《消毒技术规范》2.3.3 | |||
小鼠骨髓嗜多染红细胞微核实验 | F-JPT70C | / | 对小鼠骨髓嗜多染红细胞无致微核作用 | 次氯酸浓度100mg/L・动物实验 | 《消毒技术规范》2.3.8.4 | |||
氯气泄漏量 | F-JPT70C | / | 合格 <0.2mg/m³ | 5L | "GBZ2.1-2007 GBZT160.37-2004" | WCk-20-50365/WCk-20-50366 | 2020/7/3 | 中国家用电器检测所(北京) |
多次完整皮肤刺激实验 | F-JPV50C | 14d | 对新西兰兔多次完整皮肤刺激每天每只动物反应积分均值为0.00,属无刺激性 | 动物实验 | 《消毒技术规范》2.3.2 | SHA01-22061091-JC-01-02 | 2022/8/3 | 上海微谱科技集团股份有限公司 |
急性经口毒性实验 | F-JPV50C | 14d | 对小鼠急性经口毒性LD50>5000mg/KG体重,属实际无毒。 | 动物实验 | 《消毒技术规范》2.3.4 | |||
急性吸入毒性实验 | F-JPV50C | 14d | 对小鼠急性经口毒性LC502h>10000mg/m³,属实际无毒。 | 动物实验 | 《消毒技术规范》2.3.3 | |||
小鼠骨髓嗜多染红细胞微核实验 | F-JPV50C | / | 对小鼠骨髓嗜多染红细胞无致微核作用 | 动物实验 | 《消毒技术规范》2.3.8.4 | |||
氯气泄漏量 | F-JPV50C | / | 合格 <0.2mg/m³ | 5L | "GBZ2.1-2007 GBZT160.37-2004" | WCk-22-50257 | 2022/10/31 | 中国家用电器检测所(北京) |
急性吸入报告 | F-J4T70C-ES | 14d | LC502h>10000mg/m³,属实际无毒。无毒级物质 | 动物实验 溶液 | 《消毒技术规范》 | 41900027630 | 2020/5/21 | 广州海关技术中心 |
急性经口毒性实验 | F-J4T70C-ES | 14d | 对小鼠急性经口毒性LD50>5000mg/KG体重,属实际无毒。 | 动物实验 溶液 | 《消毒技术规范》2.3.1 | XJ20203302 | 2020/8/3 | 广州市微生物研究所 |
小鼠骨髓嗜多染红细胞微核实验 | F-J4T70C-ES | / | 未见体内染色体损伤作用 | 动物实验 溶液 | 《消毒技术规范》2.3.8.4 | |||
多次完整皮肤刺激实验 | F-J4T70C-ES | 14d | 属无刺激性 | 动物实验 溶液 | 《消毒技术规范》2.3.3.3.3. | |||
急性眼刺激实验 | F-J4T70C-ES | 72h | 属无刺激性 | 动物实验 溶液 | 《消毒技术规范》2.3.4 |

松下着眼于让您安心使用的pH值和浓度。
重视平衡效果和安全性。

进一步了解
次氯酸的研究・验证的过程
※该页面内容是基于以下产品进行的检测结果。
松下次氯酸系列产品:
![]() |
![]() |
![]() |